必威精装版app西汉姆联 2025年碩士招生目錄
|
必威在线网址 曆史悠久,人才輩出,貢獻卓著。其前身是1928年成立的靜生生物調查所、1929年成立的北平研究院動物學研究所和1930年成立的中央研究院必威在线网址 。必威在线网址 目前擁有三個國家重點實驗室,即幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室、膜生物學國家重點實驗室、農業蟲害鼠害綜合治理研究國家重點實驗室;建立了動物生態與保護生物學院重點實驗室和動物進化與係統學院重點實驗室;有館藏量970餘萬號的國家動物標本資源庫;還建立了國家動物博物館,以及眾多的野外觀察研究台站和基地。研究所主要定位在圍繞農業、生態、環境和人類健康及其人與自然協調並存等方麵的重大需求和科學問題,在珍稀瀕危動物保護、有害動物控製、資源動物可持續利用、動物疾病預警與防控、生殖與發育生物學、動物係統學和進化生物學等領域開展基礎性、前瞻性、戰略性研究。必威在线网址 在2003年全國一級學科生物學學科評估中整體水平排名第二,2009年全國一級學科生物學學科評估中整體水平排名第五,在2005年、2010年及2015年獲得全國優秀博士後流動站榮譽稱號。1981年,國務院學位委員會批準必威在线网址 為我國首批具有博士、碩士學位授予權單位;1997年、2000年先後兩次被評為中國科學院博士生重點培養基地;1998年被國務院學位委員會批準為一級學科(生物學)博士、碩士學位授予權單位;2008年,必威在线网址 “生態學”獲得北京市重點學科建設資助;2011年,生態學、動物學、發育生物學、細胞生物學四個學科被中國科學院評為重點學科。現有在學研究生800多人。 該目錄招生人數為2025年碩士招生計劃數,最終實際招生人數以教育部正式下達招生計劃為準。 單位代碼:80103 單位地址:北京市朝陽區北辰西路1號院5號 郵政編碼:100101 聯係部門:研究生處 聯係電話:010-64806233 | |||||
| 學科、專業名稱(代碼) 研究方向 | 指導 教師 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 | |
| 0778 基礎醫學 | 27 | 招生計劃含推免人數 | |||
| 0710J6 再生醫學 | 22 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 幹細胞與再生醫學 | 周 琪 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學與分子生物學 ④852細胞生物學 | ||
| 2 | 表觀遺傳與發育再生 | 郭 帆 | |||
| 3 | 幹細胞與性腺發育 | 郭靖濤 | |||
| 4 | 病毒與宿主相互作用的分子機理 | 韓玉嶺 | |||
| 5 | 幹細胞與神經再生 | 胡寶洋 | |||
| 6 | 幹細胞再生與代謝研究 | 黃仕強 | |||
| 7 | 神經幹細胞 | 焦建偉 | |||
| 8 | 幹細胞與基因治療 | 李 偉 | |||
| 9 | 幹細胞,衰老以及癌症轉移 | 李 鑫 | |||
| 10 | 幹細胞與神經發育疾病 | 劉長梅 | |||
| 11 | 造血幹細胞發育及體外誘導 | 劉 峰 | |||
| 12 | 衰老與再生醫學 | 劉光慧 | |||
| 13 | 幹細胞與衰老 | 曲 靜 | |||
| 14 | 神經元退行分子機製、神經幹細胞耗竭與幹預 | 唐鐵山 | |||
| 15 | 基因工程技術 | 王皓毅 | |||
| 16 | 幹細胞與發育生物學 | 王紅梅 | |||
| 17 | 血液/免疫細胞再生與細胞治療 | 王金勇 | |||
| 18 | 核酸納米藥物研發及應用 | 魏 妥 | 與韓春生聯合招生 | ||
| 19 | 幹細胞與發育體外模擬 | 於樂謙 | |||
| 20 | 血管化微生理病理係統學 | 張 順 | |||
| 21 | 幹細胞與免疫學 | 趙同標 | |||
| 22 | 基因調控與治療 | 鄭 瑚 | |||
| 077801人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 大動物遺傳修飾 | 趙建國 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學與分子生物學 ④852細胞生物學 | ||
| 077804 病理學與病理生理學 | 4 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 多能幹細胞向原始生殖細胞及精原幹細胞的誘導分化;減數分裂啟動的機理 | 韓春生 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學與分子生物學 ④852細胞生物學 | ||
| 2 | 細胞器穩態與疾病 | 劉 壘 | 與王震波聯合招生 | ||
| 3 | 細胞異質性與命運決定 | 呂赫喆 | |||
| 4 | 心血管疾病的機製與幹預 | 宋默識 | |||
| 5 | 妊娠建立和維持機製 | 王雁玲 | 與王皓毅聯合招生 | ||
| 6 | 雌性配子發育與生育力維持 | 王震波 | |||
| 0831 生物醫學工程 | 3 | 招生計劃含推免人數 | |||
| 083100 生物醫學工程 | 3 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 生物材料與生物製造 | 顧 奇 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④822高分子化學與物理 | ||
| 2 | 生物影像與大數據處理 | 白 明 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④841生態學 | ||
| 3 | 上皮類器官係統構建 | 楊秋潭 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④852細胞生物學 | ||
| 0710 生物學 | 22 | 招生計劃含推免人數 | |||
| 0710Z1 基因組學 | 17 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 生態基因組學 | 康 樂 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學與分子生物學 ④853遺傳學 | ||
| 2 | 保護基因組學 | 魏輔文 | |||
| 3 | 動物演化保護基因組學 | 胡義波 | |||
| 4 | 菌群生物學與單細胞技術 | 金堅石 | |||
| 5 | 適應進化與生態互作 | 劉山林 | |||
| 6 | 昆蟲微生物組學 | 王關紅 | |||
| 7 | 表觀基因組編輯技術 | 王 明 | |||
| 8 | 行為遺傳學 | 王憲輝 | |||
| 9 | 進化和群體基因組學 | 翟巍巍 | |||
| 10 | 進化基因組學 | 張 勇 | |||
| 11 | 計算分子進化與深度學習 | 鄒征廷 | |||
| 12 | 昆蟲-病毒-植物分子互作 | 崔 峰 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學與分子生物學 ④852細胞生物學 | ||
| 13 | 抗病毒免疫反應調控 | 李 楊 | |||
| 14 | 表觀遺傳與抗病毒免疫 | 張曉明 | |||
| 15 | 動物行為與神經編碼 | 張雲峰 | |||
| 16 | 共生生物生態適應與協同進化 | 趙莉藺 | |||
| 071002 動物學 | 4 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 魚類基因組學 | 郭寶成 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③622動物學 ④841生態學 | ||
| 2 | 甲殼動物係統基因組學 | 侯仲娥 | |||
| 3 | 鳥類基因組進化 | 屈延華 | |||
| 4 | 分子係統學 | 朱朝東 | |||
| 071008 發育生物學 | 1 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 性別決定與性腺發育 | 高 飛 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學與分子生物學 ④852細胞生物學 | ||
| 0713 生態學 | 5 | 招生計劃含推免人數 | |||
| 071300 生態學 | 5 | 可接收推薦免試生,可碩博連讀 | |||
| 1 | 動物時間生物學 | 陳君鳳 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③622動物學 ④841生態學 | ||
| 2 | 動物生態適應與保護 | 聶永剛 | |||
| 3 | 昆蟲生態學 | 孫玉誠 | |||
| 4 | 鳥類行為功能與進化研究 | 王代平 | |||
| 5 | 種群和進化遺傳學 | 詹祥江 | |||
| 0860 生物與醫藥(工程碩士) | 18 | 招生計劃含推免人數 | |||
| 086000 生物與醫藥 | 18 | 可接收推薦免試生 | |||
| 1 | 生物信息學 | 趙方慶 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③338生物化學 ④852細胞生物學 | ||
| 2 | RNA標記與調控 | 李 幸 | |||
| 3 | 藥物測試體外模型 | 姚 睿 | |||
| 4 | 發育基因組學 | 馮桂海 | |||
| 5 | 神經行為學 | 郭曉嬌 | |||
| 6 | 生態基因組學 | 郭 偉 | |||
| 7 | 幹細胞與新型細胞資源研發 | 郝 捷 | |||
| 8 | 衰老功能基因組學 | 李靜宜 | |||
| 9 | 衰老係統生物學 | 馬 帥 | |||
| 10 | 妊娠相關疾病機理及幹預 | 邵 璿 | |||
| 11 | 鳥類多樣性與群體演化 | 宋 剛 | |||
| 12 | 幹細胞、類器官藥物研發 | 吳 駿 | |||
| 13 | 行為生理與神經內分泌 | 張學英 | |||
| 14 | 昆蟲-病毒-植物分子互作 | 趙 婉 | |||
| 15 | 獸類基因組學與進化 | 葛德燕 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③338生物化學 ④841生態學 | ||
| 16 | 生物多樣性分布格局與維持機製 | 喬慧捷 | |||
| 17 | 爬行動物保護生理學 | 孫寶珺 | |||
| 18 | 魚類多樣性與保護/生物地理學 | 趙亞輝 | |||
| *關於學科設置、學科代碼和考試科目,將以國家教育部和國科大最新文件為準。 | |||||

